Dokładność pomiarów - (±5 m)
BIELSKO-BIAŁA
1 | N 49°47'42.1'' | E 018°59'23.6'' |
2 | N 49°47'47.9'' | E 018°59'26.0'' |
3 | N 49°48'07.8'' | E 018°59'30.8'' |
4 | N 49°48'27.4'' | E 018°59'29.7'' |
5 | N 49°49'00.6'' | E 018°59'00.5'' |
6 | N 49°49'11.7'' | E 018°58'55.8'' |
7 | N 49°49'21.1'' | E 018°59'22.5'' |
8 | N 49°49'55.2'' | E 018°59'47.5'' |
9 | N 49°49'58.1'' | E 018°59'56.6'' |
10 | N 49°49'37.4'' | E 019°00'11.8'' |
11 | N 49°49'45.5'' | E 019°00'38.1'' |
12 | N 49°49'58.7'' | E 019°00'45.8'' |
13 | N 49°50'00.8'' | E 019°00'43.6'' |
14 | N 49°50'15.7'' | E 019°00'52.4'' |
15 | N 49°50'25.9'' | E 019°01'13.0'' |
16 | N 49°50'29.4'' | E 019°00'53.6'' |
17 | N 49°50'41.9'' | E 019°00'30.7'' |
18 | N 49°50'34.2'' | E 019°00'18.9'' |
19 | N 49°50'31.6'' | E 019°00'19.7'' |
20 | N 49°50'52.4'' | E 019°01'10.6'' |
21 | N 49°49'30.8'' | E 018°59'47.1'' |
M1 | N 49°50'16.6'' | E 019°00'57.0'' |
CIESZYN
1 | N 49°44'08.0'' | E 018°38'23.7'' |
2 | N 49°44'05.9'' | E 018°38'02.9'' |
3 | N 49°45'00.6'' | E 018°36'29.5'' |
4 | N 49°45'09.8'' | E 018°36'24.7'' |
5 | N 49°45'34.3'' | E 018°36'53.1'' |
6 | N 49°45'49.2'' | E 018°37'10.0'' |
Schron nr 5 - lokalizacja orientacyjna
CZECHOWICE-DZIEDZICE
1 | N 49°54'08.0'' | E 019°00'22.4'' |
F1 | N 49°53'53.2'' | E 019°00'30.4'' |
F2 | N 49°53'46.9'' | E 019°00'37.1'' |
F3 | N 49°53'46.4'' | E 019°00'38.7'' |
CZĘSTOCHOWA
1 | N 50°49'57.9'' | E 019°06'12.9'' |
2 | N 50°50'02.6'' | E 019°06'01.5'' |
3 | N 50°51'49.0'' | E 019°06'42.6'' |
4 | N 50°51'44.6'' | E 019°06'23.8'' |
5 | N 50°51'23.6'' | E 019°05'15.7'' |
6 | N 50°51'05.3'' | E 019°03'59.7'' |
7 | N 50°49'53.7'' | E 019°03'07.3'' |
8 | N 50°49'52.0'' | E 019°02'56.2'' |
9 | N 50°49'44.6'' | E 019°02'50.4'' |
10 | N 50°46'32.2'' | E 019°04'36.3'' |
11 | N 50°46'07.3'' | E 019°05'04.2'' |
12 | N 50°49'29.5'' | E 019°04'52.8'' |
PSZCZYNA
1 | N 50°01'14.3'' | E 018°56'02.0'' |
2 | N 50°00'59.4'' | E 018°55'52.7'' |
3 | N 50°00'51.1'' | E 018°55'47.8'' |
4 | N 50°00'35.0'' | E 018°55'39.7'' |
5 | N 50°00'29.8'' | E 018°55'23.9'' |
6 | N 50°00'05.0'' | E 018°55'45.9'' |
7 | N 50°00'02.5'' | E 018°55'30.2'' |
8 | N 49°59'57.8'' | E 018°55'25.7'' |
9 | N 49°59'49.1'' | E 018°55'06.9'' |
10 | N 49°59'46.6'' | E 018°54'53.4'' |
11 | N 49°59'35.0'' | E 018°54'45.5'' |
12 | N 49°59'24.0'' | E 018°54'50.0'' |
13 | N 49°59'16.1'' | E 018°54'52.2'' |
14 | N 49°59'05.9'' | E 018°54'55.5'' |
F1 | N 49°58'50.8'' | E 018°54'59.7'' |
F2 | N 49°59'13.2'' | E 018°54'51.2'' |
SKOCZÓW
1 | N 49°48'16.1'' | E 018°49'03.0'' |
2 | N 49°47'57.3'' | E 018°49'10.3'' |
3 | N 49°48'05.1'' | E 018°49'28.5'' |
4 | N 49°48'06.2'' | E 018°49'41.1'' |
5 | N 49°47'59.4'' | E 018°49'38.2'' |
6 | N 49°47'49.9'' | E 018°49'54.4'' |
TARNOWSKIE GÓRY
1 | N 50°27'15.8'' | E 018°51'55.3'' |
2 | N 50°26'20.3'' | E 018°50'49.3'' |
3 | N 50°26'06.7'' | E 018°52'01.4'' |
4 | N 50°25'02.5'' | E 018°53'20.6'' |
|